পেইন্ট ডিসপারসার মেশিন
টাইপ | NFS-2.2 | NFS-4 | NFS-5.5 | NFS-7.5 | NFS-11 | NFS-15 | NFS-18.5 | NFS-22 | |
মুল মটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
ইম্পেলার ঘূর্ণায়মান গতি (rpm) | 80~1250 বা কাস্টমাইজড | ||||||||
বিচ্ছুরণ প্লেট ব্যাস(মিমি) | 150~200 | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 300 | 350 | 350 | 350~400 | |
আলোড়ন-অক্ষ সর্বোচ্চ স্ট্রোক (মিমি) | 1000 বা কাস্টমাইজড | ||||||||
ইনস্টলেশন উচ্চতা (মিমি) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | |
সামগ্রিকভাবে মাত্রা(মিমি) | L | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
ওজন (কেজি) | 600 | 640 | 710 | 730 | 830 | 930 | 1050 | 1070 |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান